loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Zomato Ltd Mar 31, 2024 0.78 4.71 50.60
Equity-Trent Mar 31, 2024 0.69 4.16 38.84
Equity-Avenue Super. Mar 31, 2024 0.53 3.19 58.01
Equity-Tata Power Co. Mar 31, 2024 0.52 3.14 44.95
Equity-Shriram Finance Mar 31, 2024 0.51 3.09 32.44
Equity-Varun Beverages Mar 31, 2024 0.51 3.08 35.64
Equity-I O C L Mar 31, 2024 0.50 3.01 38.44
Equity-Hind.Aeronautics Mar 31, 2024 0.49 2.93 47.62
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2024 0.47 2.85 41.10
Equity-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2024 0.44 2.67 33.08
Equity-DLF Mar 31, 2024 0.43 2.62 36.21
Equity-Indian Hotels Co Mar 31, 2024 0.41 2.46 37.92
Equity-Interglobe Aviat Mar 31, 2024 0.41 2.45 82.32
Equity-TVS Motor Co. Mar 31, 2024 0.40 2.41 37.26
Equity-Bank of Baroda Mar 31, 2024 0.38 2.31 35.90
Equity-GAIL (India) Mar 31, 2024 0.38 2.30 35.58
Equity-Siemens Mar 31, 2024 0.37 2.25 56.91
Equity-Godrej Consumer Mar 31, 2024 0.37 2.23 36.04
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2024 0.36 2.19 45.18
Equity-Pidilite Inds. Mar 31, 2024 0.36 2.16 50.50
Equity-Ambuja Cements Mar 31, 2024 0.35 2.12 37.97
Equity-Info Edg.(India) Mar 31, 2024 0.32 1.94 45.22
Equity-Yes Bank Mar 31, 2024 0.32 1.92 29.70
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2024 0.32 1.91 26.38
Equity-ICICI Lombard Mar 31, 2024 0.31 1.87 34.73
Equity-Lupin Mar 31, 2024 0.31 1.84 36.69
Equity-Tube Investments Mar 31, 2024 0.30 1.83 46.27
Equity-Havells India Mar 31, 2024 0.30 1.79 35.00
Equity-SRF Mar 31, 2024 0.29 1.75 46.54
Equity-Federal Bank Mar 31, 2024 0.29 1.72 36.69
Equity-Colgate-Palmoliv Mar 31, 2024 0.28 1.70 46.52
Equity-Bajaj Holdings Mar 31, 2024 0.28 1.69 24.12
Equity-United Spirits Mar 31, 2024 0.26 1.59 32.96
Equity-Vedanta Mar 31, 2024 0.25 1.52 38.45
Equity-P I Industries Mar 31, 2024 0.24 1.46 43.87
Equity-Dabur India Mar 31, 2024 0.24 1.44 32.85
Equity-Bharat Forge Mar 31, 2024 0.23 1.36 34.01
Equity-APL Apollo Tubes Mar 31, 2024 0.22 1.35 32.01
Equity-I R C T C Mar 31, 2024 0.22 1.33 37.14
Equity-AU Small Finance Mar 31, 2024 0.21 1.28 35.71
Equity-IDFC First Bank Mar 31, 2024 0.21 1.25 27.36
Equity-Marico Mar 31, 2024 0.20 1.21 30.03
Equity-Shree Cement Mar 31, 2024 0.20 1.18 36.86
Equity-Ashok Leyland Mar 31, 2024 0.19 1.16 37.65
Equity-ICICI Pru Life Mar 31, 2024 0.19 1.11 56.51
Equity-UPL Mar 31, 2024 0.18 1.09 32.63
Equity-Page Industries Mar 31, 2024 0.16 0.97 38.77
Equity-SBI Cards Mar 31, 2024 0.16 0.95 29.49
Equity-Jubilant Food. Mar 31, 2024 0.13 0.81 32.25
Equity-Zee Entertainmen Mar 31, 2024 0.10 0.63 17.76
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 0.01 0.04 55.26